
أسعار الذهب ليومنا هذا الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 11,225 ريال | $44.84 |
سعر الذهب عيار 22 | 10,289 ريال | $41.10 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,822 ريال | $39.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 8,419 ريال | $33.63 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,548 ريال | $26.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,612 ريال | $22.42 |
اسعار أوقية الذهب | 349,088 ريال | $1,394 |
اسعار جنيه الذهب | 78,575 ريال | $313.86 |
اسعار كيلو الذهب | 11,224,685 ريال | $44,836 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, July 09, 2019 05:44 PM بتوقيت دولة اليمن |
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
- ورد الآن قرارات سعودية عاجلة ومهمة والحكومة تحذر وتتوعد كل من يقوم بهذه الأمور (تفاصيل جديدة)
- وأخيراً انكشف المستور ووضحت الحقيقة ..تفاصيل ما حدث في مارب ومن هو الداعم الحقيقي للمتمردين (تفاصيل طارئة)
- عاجل وهام :السفير احمد علي عبد الله صالح يخرج عن صمته ويعلق بشأن اعتزام محمد الحوثي بالزواج من زوجة سابقة لأبيه الراحل