
ارتفاع جنوني لاسعار صرف الدولار والريال السعودي مساء الجمعة بعد اخبار كورونا في اليمن !
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
>صنعاء:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 598.5 600 2020-04-09 21:25:32
ريال سعودي 157.8 158 - 2020-04-09 21:25:50
يورو 649.64 651.82 - 2020-04-08 22:32:36
جنية استرليني 813.03 817.95 2020-04-05 21:16:16
درهم اماراتي 160.92 161.46 - 2020-03-08 16:49:09
دولار كندي 420.7 421.4 2020-03-29 20:00:51
دولار استرالي 348.58 349.16 2020-03-29 20:00:31
فرنك سويسري 628.95 631.05 2020-03-28 18:24:35
دينار كويتي 1941.23 1944.46 2020-03-29 19:59:02
دينار اردني 847.41 848.82 2020-03-29 19:58:40
ريال عماني 1568.61 1571.22 2020-03-29 19:58:06
ريال قطري 161.73 162.27 2020-03-29 19:51:53
جنيه مصري 38.46 38.53 2020-03-29 19:56:48
عدن:
العملة شراء بيع المؤشر اخر تحديث
دولار امريكي 665 669 2020-04-09 21:26:39
ريال سعودي 174.8 175.3 2020-04-09 21:27:04
يورو 716.13 721.58 2020-04-01 19:49:56
جنية استرليني 827.5 832.5 2020-03-29 20:04:21
درهم اماراتي 177.39 178.74 2020-04-01 20:00:49